Viale Europa, 190 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5958.1
Fax +39 06 5958.9100
www.poste.it
Sede legale
| Totale dipendenti Gruppo Poste Italiane (media annuale) | 144.628 |
| Aree Territoriali Mercato Privati | 9 |
| Filiali | 132 |
| Uffici Postali | 13.676 |
| milioni di euro | |
|---|---|
| Ricavi totali | 24.069 |
| Ricavi, proventi e premi assicurativi di cui: | 20.464 |
| - da Servizi Postali e Commerciali | 4.533 |
| - da Servizi Finanziari | 5.145 |
| - da Servizi Assicurativi | 10.531 |
| - da Altri Servizi | 255 |
| Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa | 3.463 |
| Altri ricavi e proventi | 142 |
| Utile netto | 1.032 |
| Prodotti e servizi | volumi( n. pezzi) in migliaia |
|---|---|
| Corrispondenza e Filatelia di cui: | 4.546.223 |
| - Posta descritta e indescritta | 2.418.715 |
| - Servizi integrati | 50.725 |
| - Servizi digitali e multicanale | 14.347 |
| - Direct Marketing | 982.522 |
| - Posta non indirizzata | 534.670 |
| - Servizi per l'Editoria | 545.244 |
| Corriere Espresso | 51.471 |
| Pacchi | 1.606 |
| Buoni Fruttiferi Postali e Libretti Postali | 312.048 (giacenze in milioni di euro) |
| Conti Correnti | 41.452 (giacenze in milioni di euro) |
| Polizze vita: importi sottoscritti | 10.519 (milioni di euro) |
| Conto Bancoposta: numero di conti correnti in essere | 5.883 (volumi in migliaia) |
| Carta Postepay: numero carte emesse | 9.559 (volumi in migliaia) |
Sede legale
Viale Europa, 190 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5958.1
Fax +39 06 5958.9100
www.poste.it
Profilo
Poste Italiane fra innovazione e tradizione. Il profondo rinnovamento che ha coinvolto Poste Italiane nell'ultimo decennio ha portato l'azienda a un innalzamento della qualità dei servizi e ad un ampliamento della gamma dell'offerta [...]
Organizzazione
Il modello organizzativo adottato da Poste Italiane prevede funzioni di Business e funzioni Corporate [...]
Mission
Diventare un'azienda di servizi ad alto valore aggiunto che, valorizzando i suoi asset fondamentali ed in particolare la presenza capillare sul territorio, soddisfi le specifiche necessità della clientela [...]
Valori
Soddisfazione del cliente, fiducia, etica, integrazione, professionalità, energia realizzativa, innovazione. Sette valori guideranno le azioni aziendali per il prossimo futuro e contribuiranno a rafforzare il senso di identità e di appartenenza all'azienda [...]