Analisti
Broker | Analisti | Contatti | Telefono | Target Price | Rating | Data ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca Akros | Enrico Esposti | enrico.esposti@bancaakros.it | +39 0243444022 | € 12,50 | Buy | 07/06/2023 |
Banca IMI | Manuela Meroni | manuela.meroni@intesasanpaolo.com | +39 02 8794 9817 | € 11,50 | Buy | 31/07/2023 |
Banca IMI | Elena Perini, CFA | elena.perini@intesasanpaolo.com | +39 02 8794 9814 | € 11,50 | Buy | 31/07/2023 |
Bank of America | Antonio Reale | antonio.reale@bofa.com | € 9,50 | Underperform | 26/07/2023 | |
Barclays | Paola Sabbione | Paola.sabbione@barclays.com | +39 0263722579 | € 12,00 | Overweight | 26/07/2023 |
Berenberg | Michael Huttner | michael.huttner@berenberg.com | +44 20 3207 7892 | € 13,20 | Buy | 26/07/2023 |
Citigroup | Azzurra Guelfi | azzurra.guelfi@citi.com | € 12,50 | Buy | 26/05/2023 | |
Deutsche Bank | Giovanni Razzoli | giovanni.razzoli@db.com | +39 02 40245212 | € 12,00 | Hold | 18/04/2023 |
Equita | Gianmarco Bonacina | g.bonacina@equita.eu | +39 02 6204 368 | € 12,50 | Buy | 13/07/2022 |
HSBC | Domenico Santoro | |||||
Intermonte | Alberto Villa | avilla@intermonte.it | +39 02 7711 5431 | € 12,00 | Outperform | 12/07/2022 |
J.P.Morgan | Farooq Hanif | farooq.hanif@jpmorgan.com | (44 207) 742-8091 | € 11,00 | Neutral | 31/07/2023 |
Kepler Cheuvreux | Filippo Prini | fprini@keplercheuvreux.com | +39 02 8550 7226 | € 12,00 | Buy | 26/07/2023 |
Mediobanca | Gian Luca Ferrari | gianluca.ferrari@mediobanca.com | +39 02 8829 482 | € 12,50 | Outperform | 26/07/2023 |
Morgan Stanley | Ashik Musaddi | Ashik.Musaddi@morganstanley.com | +44 20 76771429 | € 13,80 | Overweight | 4/05/2023 |
Stifel | Irene Rossetto | Irene.Rossetto@stifel.com | +39 02 8546 5764 | € 12,00 | Outperform | 26/07/2023 |
UBS | Adele Palama | adele.palama@ubs.com | +44-20-75688521 | € 10,00 | Neutral | 26/07/2023 |
Target Price Medio/Rating
Target Price medio 11,84

Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2023