Analisti
Broker | Analisti | Contatti | Telefono | Target Price | Rating | Data ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca Akros | Enrico Esposti | enrico.esposti@bancaakros.it | +39 0243444022 | € 11,0 | Accumulate | 18/02/2021 |
Banca IMI | Manuela Meroni | manuela.meroni@intesasanpaolo.com | +39 02 8794 9817 | € 9,7 | Add | 18/11/2020 |
Banca IMI | Elena Perini, CFA | elena.perini@intesasanpaolo.com | +39 02 8794 9814 | € 9,7 | Add | 18/11/2020 |
Bank of America | Alberto Cordara | alberto.cordara@bofa.com | +44 20 7995 7893 | € 11,5 | buy | 13/11/2020 |
Citigroup | Azzurra Guelfi | azzurra.guelfi@citi.com | € 11,0 | Buy | 13/03/2020 | |
Deutsche Bank | Benjamin Goy | benjamin.goy@db.com | € 10,0 | Buy | 23/10/2020 | |
Equita | Giovanni Bonacina | g.bonacina@equita.eu | +39 02 6204 368 | € 10,60 | Buy | 02/02/2021 |
Fidentiis | Fabrizio Bernardi | fbernardi@bestinver.es | +39 02 9288 0208 | € 9,88 | Hold | 25/06/2019 |
Goldman Sachs | Matija Gergolet | matija.gergolet@gs.com | +44 (0)20 7774 3023 | € 13,5 | Buy | 18/02/2021 |
Intermonte | Alberto Villa | avilla@intermonte.it | +39 02 7711 5431 | € 11,0 | Outperform | 09/02/2021 |
JP Morgan | Ashik Musaddi | ashik.x.musaddi@jpmorgan.com | +44 (0)2071344708 | € 13,7 | Overweight | 18/02/2021 |
Kepler Cheuvreux | Anna Maria Benassi | abenassi@keplercheuvreux.com | +39 02 8550 7215 | € 11,0 | Buy | 18/02/2021 |
Mainfirst | Irene Rossetto | irene.rossetto@mainfirst.com | +39 02 8546 5764 | € 9,2 | Outperform | 02/04/2020 |
Mediobanca | Gian Luca Ferrari | gianluca.ferrari@mediobanca.com | +39 02 8829 482 | € 11,2 | Outperform | 20/01/2021 |
UBS | Federico Braga | federico.braga@ubs.com | +44 20 7568 8086 | € 10,8 | Buy | 18/11/2020 |
Target Price Medio/Rating
Target Price medio 11,01

Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2021