Le azioni di Poste Italiane sono quotate sul listino di Borsa Italiana dal 27 ottobre 2015.
In data 2 ottobre 2026, a seguito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulla totalità delle azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A., il numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Poste Italiane risulta essere pari a 1.612.089.986.
Ad oggi Poste Italiane detiene 17.540.251 azioni proprie, pari allo 1,088% del Capitale Sociale.
| Esercizio | Numero di Azioni |
|---|---|
| 2026 | 1.612.089.986,00* |
| 2025 | 1.306.110.000,00 |
| 2024 | 1.306.110.000,00 |
| 2023 | 1.306.110.000,00 |
| 2022 | 1.306.110.000,00 |
| 2021 | 1.306.110.000,00 |
| 2020 | 1.306.110.000,00 |
| 2019 | 1.306.110.000,00 |
| 2018 | 1.306.110.000,00 |
| 2017 | 1.306.110.000,00 |
| 2016 | 1.306.110.000,00 |
| 2015 | 1.306.110.000,00 |
| 2014 | 1.306.110.000,00 |
| 2013 | 1.306.110.000,00 |
| 2012 | 1.306.110.000,00 |
*ottobre 2026
