Regione header della pagina

Poste Italiane

Stai utilizzando una versione obsoleta di Internet Explorer.
Per una navigazione ottimale del sito ti consigliamo di aggiornare il browser ad una versione più recente: Aggiorna IExplorer

  Dati al 2019 Dati al 2020 Dati al 2021 Dati al 2022 Dati al 2023 Dati al 2024 Dati al 2025
Clienti finanziari (milioni) 35 35 35 35 35 36 36
Interazioni medie giornaliere (milioni)(1) 11,9 13,5 17,2 21,2 23,1 25,2 27,2
Ricavi (€ mld) 11,0 10,5 11,2 11,4 12,0 12,6 13,1
Masse gestite e amministrative (€ mld) 536 569 586 576 581 590 600
Totale dipendenti Gruppo Poste Italiane (media annuale) 129.243 124.695 121.423 119.806 119.310 119.117 119.800
Uffici Postali 12.809 12.765 12.761 12.755 12.755 12.755 12.659
Principali dati economici - (€ mln)              
Ricavi Totali (€mln) 10.960 10.526 11.220 11.374 11.989 12.589 13.121
di cui Servizi di Corrispondenza, pacchi e distribuzione 3.492 3.201 3.695 3.651 3.746 3.843 3.948
di cui Servizi Postepay  664 737 882 1.134 1.447 1.585 1.666
di cui Servizi Finanziari 5.135 4.945 4.783 4.939 5.229 5.521 5.682
di cui Servizi Assicurativi 1.669 1.643 1.861 1.650 1.567 1.640 1.825
Risultato Operativo (EBIT) Adjusted (€ mln)(2) ​ 1.774 1.524 1.846 2.396 2.620 2.961 3.245
Utile Netto (€ mln) 1.342 1.206 1.580 1.583 1.933 2.013 2.220
               
CORRISPONDENZA, PACCHI E DISTRIBUZIONE              
Ricavi Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - (€ mln) 3.492 3.201 3.695 3.651 3.746 3.843 3.948
di cui Corrispondenza  2.456 1.897 2.082 2.066 2.070 2.120 2.059
di cui Pacchi e Logistica 852 1.159 1.403 1.395 1.401 1.586 1.735
di cui Altri ricavi  185 144 210 190 276 137 154
               
Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - KPI              
Volumi corrispondenza (pezzi milioni) 2.735 2.280 2.558 2.439 2.287 2.107 1.914
Volumi pacchi (pezzi milioni) 148 210 249 240 256 308 349
               
SERVIZI POSTEPAY              
Ricavi Servizi Postepay - (€ mln) 664 737 882 1.134 1.447 1.585 1.666
di cui Monetica  338 374 457 582 717 777 821
di cui Altri Pagamenti  86 79 115 233 381 403 390
di cui Mobile  240 284 309 319 331 328 328
di cui Energia(3)        -0,1 17 76 126
               
Servizi Postepay - KPI              
n. di SIM (milioni) 4,4 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 5
 Carte Postamat (milioni) 7,2 7,2 7,4 7,5 7,5 7,4 7,5
 Carte prepagate Postepay (milioni) 21,5 21,7 21,1 21,4 22,1 22,4 22,7
di cui PostePay Evolution (milioni) 7,2 7,7 8,4 9,5 10,0 10,5 10,8
               
SERVIZI FINANZIARI              
Ricavi Servizi Finanziari - (€ mln) 5.135 4.945 4.783 4.939 5.229 5.521 5.682
di cui Gestione attiva del portafoglio titoli 339 365 407 335 158 90 17
di cui Interessi Attivi Netti 1.585 1.537 1.485 1.910 2.244 2.539 2.708
di cui Raccolta Risparmio Postale 1.799 1.851 1.753 1.600 1.740 1.725 1.805
di cui Servizi di incasso e pagamento 998 904 796 763 764 749 702
di cui Distribuzione di finanziamenti e altri prodotti di terzi  313 191 221 213 180 236 265
di cui Risparmio Gestito  100 97 120 119 144 182 185
               
Servizi Finanziari - KPI              
Attivita Finanziarie Investite - AFI (€ mld) 536 569 586 576 581 590 600
Risparmio Postale (valore medio € mld) 310,4 315,6 318,1 315,5 312,2 310,8 308,0
Giacenza media Conti Correnti (€ mld) 61,9 67,4 79,1 96,1 91,8 87,7 91,0
n. conti correnti Pubblica Amministrazione (migliaia) 50,2 48,3 45,8 41,7 38,1 34,6 32,3
n. conti correnti Privati (milioni) 6,2 6,2 6,4 6,5 6,5 6,5 6,6
               
SERVIZI ASSICURATIVI              
Ricavi Servizi Assicurativi - (€ mln)(4) 1.669 1.643 1.861 1.650 1.567 1.640 1.825
di cui Vita  1.370 1.387 1.628 1.582 1.475 1.479 1.639
di cui Danni  158 142 121 68  92 161 187
di cui FIP 140 113 112  140      
               
Servizi Assicurativi - KPI              
Premi Lordi - Vita (€ mln) 17.732 16.661 17.574 17.179 17.768 17.966 19.836
Premi Lordi - Danni (€ mln) 240 239 319 392 824 1.014 1.222

Il Gruppo applica IFRS17 a partire dal 1° gennaio 2023, pertanto i dati del 2022 sono stati proformati


Note:
(1) Basato su stime delle visite giornaliere digitali su App/Web, visite degli Uffici Postali, reti terze, contact center, includendo visite giornaliere relative alle consegne di Corrispondenza e Pacchi.
(2) Rettificato escludendo la stima del contributo al fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita (€ 74 milioni per il 2024 e 2025), costi e
proventi di natura straordinaria (quota di oneri di natura straordinaria derivanti dagli esiti dell’analisi volontaria di rischio sui crediti
d’imposta, svolta nel corso dell’esercizio 2024, pari a € 341 milioni nel 2024).
(3) Dati presentati al netto dei prezzi delle commodity e degli oneri passanti relativi al business Energia a partire dal 2023, di conseguenza i dati del 2022 sono stati proformati.
(4) Nel 2023 con l'IFRS 17 è cambiato il dettaglio dei ricavi assicurativi, di conseguenza i dati del 2022 sono stati proformati.

Indicatori di performance

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Margine EBITDA (EBITDA / ricavi) 16% 19% 23% 21% 23% 28% 29% 27% 31%
Margine operativo lordo (EBIT / ricavi) 11% 14% 16% 14% 16% 21% 22% 20% 24%
Margine netto (utile netto / ricavi) 7% 13% 12% 11% 14% 14% 16% 16% 17%
Capitale Allocato (€ mld) 6,7 7,5 8,2 8,7 9,3 10,1 11,0 11,5 11,9