Regione header della pagina

Poste Italiane

Stai utilizzando una versione obsoleta di Internet Explorer.
Per una navigazione ottimale del sito ti consigliamo di aggiornare il browser ad una versione più recente: Aggiorna IExplorer

  Dati al 2019 Dati al 2020 Dati al 2021 Dati al 2022 Dati al 2023 Dati al 2024
Clienti finanziari (milioni) 35 35 35 35 35 36
Interazioni medie giornaliere (milioni)(1) 11,9 13,5 17,2 21,2 23,1 25,2
Ricavi (€ miliardi) 11,0 10,5 11,2 11,4 12,0 12,6
Masse gestite e amministrative (€ miliardi) 536 569 586 576 581 590
Totale dipendenti Gruppo Poste Italiane (media annuale) 129.243 124.695 121.423 119.806 119.310                   119.117
Uffici Postali 12.809 12.765 12.761 12.755 12.755 12.755
Principali dati economici - €mln            
Ricavi Totali (€mln) 10.960 10.526 11.220 11.374 11.989 12.589
di cui Servizi di Corrispondenza, pacchi e distribuzione 3.492 3.201 3.695 3.651 3.746 3.843
di cui Servizi Postepay  664 737 882 1.134 1.447 1.585
di cui Servizi Finanziari 5.135 4.945 4.783 4.939 5.229 5.521
di cui Servizi Assicurativi 1.669 1.643 1.861 1.650 1.567 1.640
Risultato Operativo Adjusted EBIT(2) 1.774 1.524 1.846 2.396 2.620 2.961
Utile Netto  1.342 1.206 1.580 1.583 1.933 2.013
Ricavi Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - €mln 3.492 3.201 3.695 3.651 3.746 3.843
di cui Corrispondenza  2.456 1.897 2.082 2.066 2.070 2.120
di cui Pacchi e Logistica 852 1.159 1.403 1.395 1.401 1.586
di cui Altri ricavi  185 144 210 190 276 137
Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - KPI            
Volumi corrispondenza (pezzi milioni) 2.735 2.280 2.558 2.439 2.287 2.107
Volumi pacchi (pezzi milioni) 148 210 249 240 256 308
Ricavi Servizi Postepay - €mln 664 737 882 1.134 1.447 1.585
di cui Monetica  338 374 457 582 717 777
di cui Altri Pagamenti  86 79 115 233 381 403
di cui Mobile  240 284 309 319 331 328
di cui Energia(4)        -0,1 17 76
Servizi Postepay - KPI            
n. di SIM (# milioni) 4,4 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8
 Carte Postamat (milioni) 7,2 7,2 7,4 7,5 7,5 7,4
 Carte prepagate Postepay (milioni) 21,5 21,7 21,1 21,4 22,1 22,4
di cui PostePay Evolution (#milioni) 7,2 7,7 8,4 9,5 10,0 10,5
Ricavi Servizi Finanziari - €mln 5.135 4.945 4.783 4.939 5.229 5.521
di cui Gestione attiva del portafoglio titoli 339 365 407 335 158 90
di cui Interessi Attivi Netti 1.585 1.537 1.485 1.910 2.244 2.539
di cui Raccolta Risparmio Postale 1.799 1.851 1.753 1.600 1.740 1.725
di cui Servizi di incasso e pagamento 998 904 796 763 764 749
di cui Distribuzione di finanziamenti e altri prodotti di terzi  313 191 221 213 180 236
di cui Risparmio Gestito  100 97 120 119 144 182
Servizi Finanziari - KPI            
Attivita Finanziarie Investite - AFI (€mld) 536 569 586 576 581 590
Risparmio Postale (valore medio €mld) 310,4 315,6 318,1 315,5 312,2 310,8
Giacenza media Conti Correnti (€mld)(3) 61,9 67,4 79,1 96,1 91,8 87,7
n. conti correnti Pubblica Amministrazione (migliaia) 50,2 48,3 45,8 41,7 38,1 34,6
n. conti correnti Privati (milioni) 6,2 6,2 6,4 6,5 6,5 6,5
Ricavi Servizi Assicurativi(5) - €mln 1.669 1.643 1.861 1.650 1.567 1.640
di cui Vita  1.370 1.387 1.628 1.582 1.475  1.479
di cui Danni  158 142 121 68  92 161
di cui FIP 140 113 112  140    
Servizi Assicurativi - KPI            
Premi Lordi - Vita (€mln) 17.732 16.661 17.574 17.179 17.768 17.966
Premi Lordi - Danni (€mln) 240 239 319 392 824 1.014

Il Gruppo applica IFRS17 a partire dal 1° gennaio 2023, pertanto i dati del 2022 sono stati proformati
 

Note:
(1) Basato su stime delle visite giornaliere digitali su App/Web, visite degli Uffici Postali, reti terze, contact center, includendo visite giornaliere relative alle consegne di Corrispondenza e Pacchi
(2) Rettificato escludendo la stima del contributo al fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita (€ 74 milioni per il 2024 e 2025), costi e
proventi di natura straordinaria (quota di oneri di natura straordinaria derivanti dagli esiti dell’analisi volontaria di rischio sui crediti
d’imposta, svolta nel corso dell’esercizio 2024, pari a € 341 milioni nel 2024).6
(3) Include la liquidità e la tesoreria di Poste Italiane a partire dal 2023, di conseguenza i dati del 2022 sono stati proformati
(4) Dati presentati al netto dei prezzi delle commodity e degli oneri passanti relativi al business Energia a partire dal 2023, di conseguenza i dati del 2022 sono stati proformati
(5) Nel 2023 con l'IFRS 17 è cambiato il dettaglio dei ricavi assicurativi, di conseguenza i dati del 2022 sono stati proformati

 

PRINCIPALI OBIETTIVI FINANZIARI
REDDITIVITA' SOSTENIBILE E SOLIDA  GENERAZIONE DI CASSA A SUPPORTO DI UNA DIVIDEND POLICY MIGLIORATA

 
 €mld se non diversamente specificato 2023 2024 2025 2028 CAGR
23 - 28
RICAVI 11,99 12,59 12,8 13,5 c.3%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 2,62 2,96 3,1 3,2 c.4%
UTILE NETTO 1,93 2,0 2,1 2,3 c.4%

DIVIDENDO PER AZIONE (€)

0,80 1,08     c.7%
PAYOUT RATIO 54% incrementato da ≥65% a 70%