Stai utilizzando una versione obsoleta di Internet Explorer.
Per una navigazione ottimale del sito ti consigliamo di aggiornare il browser ad una versione più recente: Aggiorna IExplorer

Performance finanziaria I principali dati economici e finanziari di Poste Italiane

Poste Italiane, utile record e obiettivi al rialzo per il 2022. L’AD Del Fante: “Con la nostra strategia reagiamo con successo in una fase di incertezza”

TG Poste


Matteo Del Fante Ricavi del 2021 in crescita del 6,6% su base annua a € 11,2 miliardi, l’AD: “Risultati sopra agli obiettivi del piano strategico”.
Un utile netto record in crescita del 31,0% a €1,6 miliardi: il Gruppo Poste Italiane ha comunicato i risultati del 2021, che sono al di sopra degli obiettivi del piano “24SI”. Ecco i principali dati finanziari di gruppo del 2021 (...)

Per leggere la notizia completa
 
 
  Dati al 2016 Dati al  2017 Dati al 2018 Dati al 2019 Dati al 2020 Dati al 2021
Clienti (milioni) 33 34 34,9 35 35 35
Clienti al giorno (milioni)* 1,5 1,5 1,5 1,4 11 20
Ricavi (€ miliardi) 10.6 10.6 10.86 11.038 10.526 11.220
Masse gestite (€ miliardi) 493 506 514 536 569 586
Totale dipendenti Gruppo Poste Italiane (media annuale) 141.246 138.040 134.360 129.243 113.847 108.465
Uffici Postali 12.845 12.822 12.812 12.809 12.765 12.761
Principali dati economici (2020) - €m            
Ricavi Totali 10.643 10.629 10.864 11.038 10.526 11.220
di cui Servizi di Corrispondenza, pacchi e distribuzione 3.822  3.631 3.580 3.492 3.201 3.685
di cui Servizi di Pagamento, mobile e digitale 570  586 592 664 737 882
di cui Servizi Finanziari 5.009  4.956 5.221 5.213 4.945 4.783
di cui Servizi Assicurativi 1.242  1.456 1.470 1.669 1.643 1.870
Risultato Operativo 1.041  1.123 1.499 1.774 1.524 1.846
Utile Netto 622                 689 1.399 1.342 1.206 1.580
Ricavi Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - €m 3.822 3.631 3.580 3.492 3.201 3.685
di cui Corrispondenza 2.907 2.650 2.621 2.456 1.897 2.082
di cui Pacchi 649 693 761 852 1.159 1.403
di cui Altri ricavi 266 288 198 185 144 200
Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - KPI            
Volumi corrispondenza (pezzi milioni) 3.506 3.167 2.951 2.735 2.280 2.558
Volumi pacchi (pezzi milioni) 97 113 127 148 210 249
Ricavi Pagamenti, Mobile e Digitale - €m 570 586 593 694 737 882
di cui Monetica 167 212 291 338 374 457
di cui Altri Pagamenti 180 163 85 86 79 115
di cui Mobile 224 211 217 240 284 309
Pagamenti, Mobile e Digitale KPI            
n. di SIM (milioni) 3.6 3.7 4.1 4,4 4,6 4,7
 Carte Postamat (milioni) 7.03 7.14 7.2 7,2 7,2 7,4
 Carte prepagate Postepay (milioni) 16.1 17.67 19 21,5 21,7 21,1
di cui PostePay Evolution (milioni) 3.3 5.2 6.3 7,2 7,7 8,4
No di App scaricate (m) 10 15 21,6 30,8 48,1 70,3
Ricavi Servizi Finanziari - €m 5.009 4.956 5.221 5.213 4.945 4.783
di cui Plusvalenze 473 547 404 353 365 407
di cui Interessi Attivi 1.510 1.478 1.555 1.636 1.537 1.485
di cui Raccolta Risparmio Postale 1.577 1.566 1.827 1.799 1.851 1.753
di cui Transaction Banking 1.061 1.008 965 1.013 904 797
di cui Distribuzione di Prodotti Terzi 327 272 263 313 191 221
di cui Risparmio Gestito 61 85 209 100 97 120
Servizi Finanziari KPI            
Masse Gestite (€mld) 493 506 514 536 569 586
Risparmio Postale (valore medio €m) 309.891 305.611 307.581 310.350 316 318
Giacenza media Conti Correnti (€m) 49.643 55.769 58.679 61.861 67 79
n. conti correnti Pubblica Amministrazione ('000) 57.0 55.9 51.9 50,2 48.3 45,8
n. conti correnti Privati (milioni) 6.3 6.3 6,3 6,2 6,2 6,4
 Carte Postamat (milioni) 7,0 7,1 7,2 7,2 7,2 7,4
 Carte prepagate Postepay (milioni) 16,1 17,6 19 22 22 21
di cui PostePay Evolution (milioni) 3,3 5,2 6,3 7,2 7,7 8,4
Ricavi Servizi Assicurativi - €m 1.242 1.456 1.470 1.669 1.643 1.873
di cui Premi Vita 1.060 1.280 1.248 1.370 1.387 1.628
di cui Premi Danni 75 99 135 158 142 130
di cui FIP 106 76 88 140 113 112
Servizi Assicurativi - KPI            
Premi Lordi - Vita (€m) 19.820 20.263 16.610 17.732 16.661 17.574
Premi Lordi - Danni 119 141 187 240 240 319


(1)  Basato su stime delle visite giornaliere digitali su App/Web, visite degli Uffici Postali, reti terze, contact center, includendo visite giornaliere relative alle consegne di Corrispondenza e Pacchi