Stai utilizzando una versione obsoleta di Internet Explorer.
Per una navigazione ottimale del sito ti consigliamo di aggiornare il browser ad una versione più recente: Aggiorna IExplorer

Del Fante: “Chi ha investito in Poste sei anni fa ha guadagnato il 124%”

TG Poste


Matteo Del Fante: AD Poste Le parole dell’Ad di Poste Matteo Del Fante nell’intervista al Sole 24 Ore: “Per noi la crescita resta un obiettivo cruciale”

Per leggere la notizia completa
 
 
  Dati al  2017 Dati al 2018 Dati al 2019 Dati al 2020 Dati al 2021 Dati al 2022
Clienti (milioni) 34 35 35 35 35 35
Interazioni medie giornaliere (milioni)* 8,9 10,2 11,9 13,5 17,2 21,2
Ricavi (€ miliardi) 10,6 10,8 11,0 10,5 11,2 11,9
Masse gestite (€ miliardi) 510 514 536 569 586 562
Totale dipendenti Gruppo Poste Italiane (media annuale) 138.040 134.360 129.243 124.695 121.423 119.806
Uffici Postali 12.822 12.812 12.809 12.765 12.761 12.755
Principali dati economici - €m            
Ricavi Totali 10.572 10.819 10.960 10.526 11.220 11.889
di cui Servizi di Corrispondenza, pacchi e distribuzione  3.632 3.580 3.492 3.201 3.695 3.651
di cui Servizi di Pagamento, mobile e digitale  532 592 664 737 882 1.147
di cui Servizi Finanziari  4.952 5.176 5.135 4.945 4.783 4.939
di cui Servizi Assicurativi  1.456 1.470 1.669 1.643 1.861 2.153
Risultato Operativo  1.123 1.499 1.774 1.524 1.846 2.291
Utile Netto                 689 1.399 1.342 1.206 1.580 1.511
Ricavi Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - €m 3.632 3.580 3.492 3.201 3.695 3.651
di cui Corrispondenza 2.689 2.621 2.456 1.897 2.082 2.066
di cui Pacchi 693 761 852 1.159 1.403 1.395
di cui Altri ricavi 249 198 185 144 210 190
Corrispondenza Pacchi e Distribuzione - KPI            
Volumi corrispondenza (pezzi milioni) 3.124 2.951 2.735 2.280 2.558 2.439
Volumi pacchi (pezzi milioni) 113 127 148 210 249 240
Ricavi Pagamenti, Mobile e Digitale - €m 532 592 664 737 882 1.147
di cui Monetica 238 291 338 374 457 582
di cui Altri Pagamenti 83 85 86 79 115 233
di cui Mobile 211 217 240 284 309 319
di cui Energia           12
Pagamenti, Mobile e Digitale KPI            
n. di SIM (milioni) 3,8 4.1 4,4 4,6 4,7 4,8
 Carte Postamat (milioni) 7,1 7.2 7,2 7,2 7,4 7,5
 Carte prepagate Postepay (milioni) 17,7 19,0 21,5 21,7 21,1 21,4
di cui PostePay Evolution (milioni) 4,7 6,2 7,2 7,7 8,4 9,5
No di App scaricate (m) 15,0 21,6 30,8 48,1 70,3 84,5
Ricavi Servizi Finanziari - €m 4.952 5.176 5.135 4.945 4.783 4.939
di cui Gestione attiva del portafoglio 532 379 339 365 407 335
di cui Interessi Attivi 1.453 1.534 1.585 1.537 1.485 1.910
di cui Raccolta Risparmio Postale 1.566 1.827 1.799 1.851 1.753 1.600
di cui Transaction Banking 1.060 965 998 904 796 763
di cui Distribuzione di Prodotti Terzi 256 263 313 191 221 213
di cui Risparmio Gestito 85 209 100 97 120 119
Servizi Finanziari KPI            
Masse Gestite (€mld) 510 514 536 569 586 562
Risparmio Postale (valore medio €mld) 305,6 307,6 310,4 315,6 318,1 315,5
Giacenza media Conti Correnti (€mld) 55,5 58,7 61,9 67,4 79,1 86,5
n. conti correnti Pubblica Amministrazione ('000) 55.9 51.9 50,2 48.3 45,8 41,7
n. conti correnti Privati (milioni) 6.3 6,3 6,2 6,2 6,4 6,5
 Carte Postamat (milioni) 7,1 7,2 7,2 7,2 7,4 7,5
 Carte prepagate Postepay (milioni) 17,7 19,0 21,5 21,7 21,1 21,4
di cui PostePay Evolution (milioni) 4,7 6,2 7,2 7,7 8,4 9,5
Ricavi Servizi Assicurativi - €m 1.456 1.470 1.669 1.643 1.861 2.153
di cui Vita 1.280 1.248 1.370 1.387 1.628 1.861
di cui Danni 99 135 158 142 121 151
di cui FIP 76 88 140 113 112 140
Servizi Assicurativi - KPI            
Premi Lordi - Vita (€m) 20.263 16.610 17.732 16.661 17.574 17.179
Premi Lordi - Danni (€m) 141 187 240 239 319 392


Note:  Basato su stime delle visite giornaliere digitali su App/Web, visite degli Uffici Postali, reti terze, contact center, includendo visite giornaliere relative alle consegne di Corrispondenza e Pacchi