
|
|
---|---|
Rete di distribuzione senza rivali | |
100% | Copertura italiana |
249 mln | Pacchi recapitati |
oltre 25 mln | Dosi di vaccino consegnate |
12.761 | Uffici Postali |

|
|
---|---|
Campione italiano dei pagamenti Fra le maggiori piattaforme finanziarie via web e app |
|
6,7 mln | Contatti giornalieri su canali digitali del Gruppo |
€ 32,7 mld | Transazioni su canali digitali |
28,6 mln | Carte di pagamento |
70,3 mln | App scaricate |

|
|
---|---|
Rete di distribuzione di prodotti leader del mercato | |
35 mln | Clienti |
€ 586 mld | Attività finanziarie totali |
€ 30 mld | Raccolta lorda sui BFP |
124,7 mln | Transazioni su canali digitali |

|
|
---|---|
Operatore assicurativo in grado di servire tutti i bisogni di investimento e protezione della clientela | |
€ 17.883 mln | Premi lordi totale |
€ 17.574 mln | Premi lordi ramo Vita |
€ 309 mln | Premi lordi ramo Danni |
8.000 | Uffici postali abilitati alla vendita di polizze auto entro il 2024 |
Fonte: Relazione Finanziaria Annuale 2021