
|
|
---|---|
Rete di distribuzione senza rivali | |
100% | Copertura italiana |
240 mln | Pacchi recapitati |
2,4 mld | Pezzi di corrispondenza recapitati |
12.800 | Uffici Postali |

|
|
---|---|
Campione italiano dei pagamenti Fra le maggiori piattaforme finanziarie via web e app |
|
5,8 mln | Utenti giornalieri (web e app) |
21,4 mln | Carte Postepay |
28,9 mln | Carte di pagamento |
84,5 mln | App scaricate |

|
|
---|---|
Rete di distribuzione di prodotti leader del mercato | |
35 mln | Clienti |
€ 562 mld | Attività finanziarie totali |
€ 87 mld | Raccolta diretta Bancoposta |
152,6 mln | Transazioni su canali digitali |

|
|
---|---|
Operatore assicurativo in grado di servire tutti i bisogni di investimento e protezione della clientela | |
€ 50.331 mln | Premi ramo Vita - ramo I |
€ 29.037 mln | Premi rami Danni |
8.000 | Uffici postali abilitati alla vendita di polizze auto entro il 2024 |
Fonte: Relazione Finanziaria Annuale 2022