Risultati di gruppo 2025
Abbiamo costantemente superato i nostri obiettivi chiave, ogni anno, da quando abbiamo iniziato il nostro percorso di trasformazione nel 2017 con una semplice ambizione: massimizzare il valore per i nostri clienti ed essere la rete di distribuzione più efficace e affidabile in Italia.
Nel 2025 i ricavi hanno raggiunto i € 13,12 miliardi, Risultato Operativo (EBIT) Adjusted si attesta a € 3,24 miliardi, a conferma della solidità della nostra strategia e di un’esecuzione impeccabile. L’utile netto, pari a € 2,22 miliardi di euro, si colloca nella fascia alta della guidance aggiornata comunicata a luglio 2025.
La crescita della remunerazione degli azionisti è pienamente allineata alla redditività. Con il dividendo proposto di 1 euro e 25 centesimi per azione per il 2025, il dividendo ha registrato un tasso di crescita medio annuo del 15% dal 2017.
Poste Italiane continua a rappresentare un pilastro strategico per il Paese, svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo economico e sociale dell’Italia.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI (€mld) | 10,57 | 11,99 | 12,59 | 13,12 | +3% |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (€mld) | 1,12 | 2,62 | 2,96 | 3,24 | +14% |
| UTILE NETTO (€mld) | 0,69 | 1,93 | 2,01 | 2,22 | +16% |
| DIVIDENDO PER AZIONE (€centesimi) | 0,42 | 0,80 | 1,08 | 1,25 | +15% |
Risultati dal 2017-2025
| 2017 (€mln) |
2018 (€mln) |
2019 (€mln) |
2020 (€mln) |
2021 (€mln) |
2022 (€mln) |
2023 (€mln) |
2024 (€mln) |
2025 (€mln) |
CAGR 2017-2025 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI OPERATIVI NETTI | 10.572 | 10.819 | 10.960 | 10.526 | 11.220 | 11.374 | 11.989 | 12.589 | 13.121 | +2,7% |
| Posta, pacchi e distribuzione | 3.632 | 3.580 | 3.492 | 3.201 | 3.695 | 3.651 | 3.746 | 3.843 | 3.948 | +1,0% |
| Servizi Postepay | 532 | 592 | 664 | 737 | 882 | 1.134 | 1.447 | 1.585 | 1.666 | +15,3% |
| Servizi finanziari | 4.953 | 5.176 | 5.135 | 4.945 | 4.783 | 4.939 | 5.229 | 5.521 | 5.682 | +1,7% |
| Servizi assicurativi | 1.456 | 1.470 | 1.669 | 1.643 | 1.861 | 1.650 | 1.567 | 1.640 | 1.825 | +2,9% |
| RISULTATO OPERATIVO | 1.123 | 1.499 | 1.774 | 1.524 | 1.846 | 2.396 | 2.620 | 2.961 | 3.245 | +14,2% |
| Posta, pacchi e distribuzione | (517) | (430) | (347) | (588) | (301) | (326) | (43) | 104 | 30 | - |
| Servizi Postepay | 194 | 203 | 241 | 259 | 282 | 379 | 440 | 529 | 586 | +14,8% |
| Servizi finanziari | 646 | 859 | 874 | 866 | 747 | 887 | 863 | 900 | 1.044 | +6,2% |
| Servizi assicurativi | 799 | 866 | 1.006 | 988 | 1.119 | 1.455 | 1.360 | 1.429 | 1.585 | +8,9% |
| UTILE NETTO | 689 | 1.399 | 1.342 | 1.206 | 1.580 | 1.5183 | 1.933 | 2.013 | 2.220 | +15,7% |
| Posta, pacchi e distribuzione | (502) | (372) | (306) | (419) | (226) | (361) | (46) | (88) | (62) | -23,0% |
| Servizi Postepay | 146 | 153 | 272 | 194 | 425 | 270 | 338 | 394 | 439 | +14,7% |
| Servizi finanziari | 499 | 617 | 640 | 647 | 556 | 622 | 647 | 674 | 766 | +5,5% |
| Servizi assicurativi | 546 | 1.001 | 737 | 784 | 824 | 1.051 | 994 | 1.033 | 1.077 | +8,9% |

