I numeri di Poste Italiane al 31 dicembre 2021
12.761
Uffici Postali sul territorio nazionale
4
Hub automatizzati
124,7 mln
TRANSAZIONI DEL CANALE DIGITALE
Strategia omnicanale
- la rete fisica proprietaria: è composta dagli Uffici Postali, dall’articolazione commerciale specializzata sulla clientela business e dalla rete logistica per il recapito della corrispondenza e dei pacchi;
- un’infrastruttura digitale e punti di contatto remoti: costituita da tutte le digital properties & del Gruppo e dal contact center, in grado di servire l’intera popolazione nazionale;
- la rete fisica di terzi: costituita da circa 62 mila punti, frutto di accordi commerciali di partnership per la commercializzazione di prodotti e servizi del Gruppo.
Rete fisica degli Uffici Postali
La rete degli Uffici Postali è governata dalla funzione aziendale Mercato Privati organizzata in Macro Aree territoriali, Filiali e Uffici Postali a presidio di tutto il territorio nazionale.
|
|
|||
---|---|---|---|---|
unità | risorse | unità | risorse | |
Macro Aree Mercato Privati | 6 | 0,4 | 6 | 0,5 |
Filiali | 132 | 3,6 | 132 | 3,7 |
Uffici Postali | 12.761 | 48,7 | 12.765 | 51.2 |
Distribuzione Uffici postali e Filiali
Regioni | Uffici Postali | Filiali |
---|---|---|
Abruzzo | 473 | 4 |
Basilicata | 180 | 2 |
Calabria | 617 | 6 |
Campania | 951 | 9 |
Emilia-Romagna | 889 | 10 |
Friuli-Venezia Giulia | 331 | 4 |
Lazio | 787 | 9 |
Liguria | 426 | 5 |
Lombardia | 1.871 | 19 |
Marche | 409 | 5 |
Molise | 167 | 2 |
Piemonte | 1.385 | 12 |
Puglia | 471 | 5 |
Sardegna | 441 | 4 |
Sicilia | 775 | 12 |
Toscana | 900 | 11 |
Trentino-Alto Adige | 323 | 2 |
Umbria | 262 | 2 |
Valle d'Aosta | 71 | 1 |
Veneto | 1.032 | 8 |
Macro aree Mercato Privati
ATM | 8.099 |
---|---|
Sale consulenza (sale fisiche) | 7.776 |
Corner adibiti alla vendita di prodotti/servizi di telefonia Poste Mobile | 493 |
Uffici con sportelli dedicati all’erogazione di servizi di pubblica amministrazione | 5.717 |
Uffici con sistema gestione delle attese per la prenotazione a sportello di prodotti/servizi finanziari e postali (fruibile anche da APP e sito) |
3.834 |
Uffici postali con WIFI | 10.431 |
Uffici con operatori di sportello dedicati alla clientela straniera | 32 |
Uffici che effettuano consegna corrispondenza in giacenza | 12.307 |
Uffici postali che effettuano consegna pacchi in giacenza (Pacchi inesitati UFI) | 12.110 |
Uffici postali che effettuano consegna prodotti Amazon (Fermoposta pacchi) | 11.772 |
Sportelli dedicati alla vendita di prodotti e servizi di filatelia | 487 |
Uffici dedicati esclusivamente alla vendita di prodotti servizi di filatelia | 10 |
Uffici aperti anche al pomeriggio (dal lunedì al venerdì) | 1.745 |
MACRO AREA | REGIONI | SEDE AREA | *Superficie Macro Area in km2 | *Numero comuni Macro Area | FILIALI | RISORSE OCCUPATE (FTE) |
---|---|---|---|---|---|---|
al 31 dicembre 2021 | ||||||
NORD OVEST | Lombardia | MILANO | 57.928 | 2.996 | 37 | 12.168 |
Piemonte | ||||||
Liguria | ||||||
Valle d'Aosta | ||||||
NORD EST | Friuli Venezia Giulia | VENEZIA | 39.875 | 1.069 | 14 | 5.421 |
Trentino Alto Adige | ||||||
Veneto | ||||||
CENTRO NORD | Emilia Romagna | BOLOGNA | 63.306 | 921 | 28 | 9.325 |
Marche | ||||||
Toscana | ||||||
Umbria | ||||||
CENTRO | Abruzzo | ROMA | 56.625 | 1.196 | 19 | 9.196 |
Lazio | ||||||
Molise | ||||||
Sardegna | ||||||
SUD | Basilicata | NAPOLI | 58.507 | 1.342 | 22 | 12.259 |
Calabria | ||||||
Campania | ||||||
Puglia | ||||||
SICILIA | Sicilia | PALERMO | 25.832 | 390 | 12 | 4.399 |
302.073 | 7.914 | 132 | 52.768 |
Rete fisica Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione
- 3 Macro Aree Vendita (Lombardia Nord Ovest, Centro Nord e Nord Est, Centro Sud), con responsabilità commerciale esclusiva sui ricavi di posta e comunicazione e di supporto commerciale alla forza vendita specialistica;
- 2 Aree Vendita dedicate alla gestione commerciale dei prodotti/servizi di logistica e pacchi e specializzate per industry:
- 1 Area commerciale specializzata sull’offerta di prodotti finanziari e assicurativi sui grandi clienti business e Pubblica Amministrazione;
- 1 Area commerciale per la Pubblica Amministrazione Centrale e per quella Locale relativa a Regioni e Città Metropolitane;
- 1 Area commerciale dedicata alla gestione commerciale delle partnership con reti terze e della vendita remota (a decorrere dal mese di febbraio 2022). 6. Il servizio di offerta a distanza consente ai consulenti di inviare una proposta di risparmio o investimento nell’area riservata del cliente; quest’ultimo può consultare la proposta e decidere se finalizzarla direttamente online oppure in Ufficio Postale.

La rete logistica
Infrastruttura digitale e punti di contatto remoti – web, app e Contact Center
- app BancoPosta;
- app Postepay;
- app Ufficio Postale;
- app PosteID;
- sito web poste.it.
Reti terze
Nel corso dell’anno 2021 la Rete Punto Poste7 si è ampliata con l’attivazione di circa 2.700 nuovi punti. Al 31 dicembre la Rete Punto Poste conta circa 13.500 punti di contatto.