La diffusione della rete sul territorio nazionale

Alcuni dati della nostra Rete Territoriale
ATM | oltre 7.700 |
Sale consulenza | ca.6.800 |
Corner adibiti alla vendita di prodotti/servizi di telefonia Poste Mobile | ca.340 |
Uffici con sportelli dedicati all’erogazione di servizi di pubblica amministrazione | ca.5.700 |
Uffici con sistema gestione delle attese per la prenotazione a sportello di prodotti/servizi finanziari e postali (fruibile anche da APP e sito) | ca. 3.000 |
Uffici postali con WIFI |
ca.10.100 |
Uffici con operatori di sportello dedicati alla clientela straniera | ca.29 |
Uffici che effettuano consegna corrispondenza in giacenza | ca. 12.300 |
Uffici postali che effettuano consegna pacchi in giacenza | ca.12.100 |
Uffici postali che effettuano consegna prodotti Amazon | ca.11.800 |
Sportelli dedicati alla vendita di prodotti e servizi di filatelia | 507 |
Uffici dedicati esclusivamente alla vendita di prodotti servizi di filatelia | 10 |
Uffici aperti anche al pomeriggio (dal lunedì al venerdì) | ca.1.750 |
Macro Area | Regioni | Sede Area | Superficie Macro Area in km2* | Numero comuni Macro Area* | Numero Filiali | Numero uffici postali | Risorse occupate (FTE) al 31/12/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord Ovest | Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta |
Milano | 57.928 | 2.996 | 37 | 3.770 | 13.608 |
Nord Est | Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto |
Venezia | 39.875 | 1.069 | 14 | 1.689 | 6.163 |
Centro Nord |
Emilia Romagna,
Marche, Toscana, Umbria |
Bologna | 63.306 | 921 | 28 | 2.469 | 10.555 |
Centro | Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna |
Roma | 56.625 | 1.196 | 19 | 1.872 | 9.951 |
Sud | Basilicata, Calabria, Campania, Puglia |
Napoli | 58.507 | 1.342 | 22 | 2.224 | 13.201 |
Sicilia | Sicilia | Palermo | 25.832 | 390 | 12 | 785 | 4.610 |
302.073 | 7.914 | 132 | 12.809 | 58.089 |
* Dati ISTAT

Aree territoriali per i clienti Retail
La rete degli uffici postali che copre tutta l’Italia si articola in 6 Macro Aree e 132 Filiali.


Aree territoriali per i clienti Business e per la Pubblica Amministrazione
La struttura commerciale dedicata alla clientela Business e Pubblica Amministrazione si articola in 5 Aree Territoriali.
